当事務所では、医療・介護分野に特化した専門性を活かし、
お客様に最適なサービスを適正な報酬でご提供しております。
事業所の規模や課題に応じて柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は30分まで無料で承っております。
顧問契約(労務顧問料/月額)
※人数には役員・パートを含みます
| 人数 | 相談のみ | 手続き込み |
|---|---|---|
| 1~4人 | 15,000円~ | 20,000円~ |
| 5~9人 | 20,000円~ | 30,000円~ |
| 10~29人 | 30,000円~ | 50,000円~ |
| 30~49人 | 40,000円~ | 60,000円~ |
| 50~69人 | 60,000円~ | 80,000円~ |
| 70~99人 | 100,000円~ | 100,000円~ |
| 100~149人 | 100,000円~ | 130,000円~ |
| 150~199人 | 160,000円~ | 160,000円~ |
| 200人以上 | 別途協議 | 別途協議 |
スポット業務(単発業務)
| 業務内容 | 報酬 |
|---|---|
| 労働保険 新規適用 | 60,000円~ |
| 社会保険 新規適用 | 60,000円~ |
| 労働保険 年度更新 | 20,000円~ |
| 社会保険 算定基礎届 | 20,000円~ |
※人数規模・内容により変動する場合がございます
就業規則の作成・改定
| 内容 | 報酬 |
|---|---|
| 新規作成 | 200,000円~ |
| 全面改訂 | 200,000円~ |
| 一部改訂 | 100,000円~ |
| 各種規程作成 | 50,000円~ |
補足事項
・表示価格はすべて税別です
・事業所の規模・業種・業務内容により個別にお見積りいたします
・医療・介護事業所特有の制度(処遇改善加算)にも対応可能です
